Lieferfrist: | 3-6 Monate |
Zahlungsmethode: | T/T 30% Vorauszahlung |
Lieferkapazität: | 1 Einheit 3 Monate |
- Nein. Ich weiß nicht. |
Technische Spezifikation | Einheit |
DE120Q |
DE138Q |
1 | Bohrparameter | |||
2 | Hole-Range | mm | 90 ¥130 | 90 ¢152 |
3 | DTH-Hammer | - Ich weiß. | SWAH4/SWAH5 | SWAH4/SWAH5 |
4 | Durchmesser des Bohrrohrs | mm | 76 | 76 |
5 | Länge des Bohrrohrs | m | 3mx 6 | 3mx 6 |
6 | Maximale Bohrtiefe | m | 18 | 18 |
7 |
Staubsammler |
Zwei-Stufen-Trockentyp (Standard) Wassernebel als Option |
||
8 | Filterbereich | m2 | 18 | 18 |
9 | Filtermenge | Stück | 15 | 15 |
10 | Absaugschlauchdurchmesser | mm | 152 | 152 |
11 | Luftkompressor | |||
12 | Hersteller | |||
13 | Arbeitsdruck | MPa | 2.0 | 2.0 |
14 | Fließrate | m3/min | 17 | 19.2 |
15 | Motor | |||
16 | Hersteller | Kümmeln | Kümmeln | |
17 | Emission | Stufe III | Stufe III | |
18 | Modell | QSB6.7 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | |
19 | Leistung | KW | 224 | 242 |
20 | Futtersystem | |||
21 | Gesamtlänge des Futterstrahls | mm | 5960 | 5960 |
23 | Ausweitung der Futtermittel | mm | 1200 | 1200 |
25 | Zuführungsschlag | mm | 3950 | 3950 |
26 | Höchstzufuhrgeschwindigkeit | m/s | 0.63 | 0.63 |
Lieferfrist: | 3-6 Monate |
Zahlungsmethode: | T/T 30% Vorauszahlung |
Lieferkapazität: | 1 Einheit 3 Monate |
- Nein. Ich weiß nicht. |
Technische Spezifikation | Einheit |
DE120Q |
DE138Q |
1 | Bohrparameter | |||
2 | Hole-Range | mm | 90 ¥130 | 90 ¢152 |
3 | DTH-Hammer | - Ich weiß. | SWAH4/SWAH5 | SWAH4/SWAH5 |
4 | Durchmesser des Bohrrohrs | mm | 76 | 76 |
5 | Länge des Bohrrohrs | m | 3mx 6 | 3mx 6 |
6 | Maximale Bohrtiefe | m | 18 | 18 |
7 |
Staubsammler |
Zwei-Stufen-Trockentyp (Standard) Wassernebel als Option |
||
8 | Filterbereich | m2 | 18 | 18 |
9 | Filtermenge | Stück | 15 | 15 |
10 | Absaugschlauchdurchmesser | mm | 152 | 152 |
11 | Luftkompressor | |||
12 | Hersteller | |||
13 | Arbeitsdruck | MPa | 2.0 | 2.0 |
14 | Fließrate | m3/min | 17 | 19.2 |
15 | Motor | |||
16 | Hersteller | Kümmeln | Kümmeln | |
17 | Emission | Stufe III | Stufe III | |
18 | Modell | QSB6.7 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | |
19 | Leistung | KW | 224 | 242 |
20 | Futtersystem | |||
21 | Gesamtlänge des Futterstrahls | mm | 5960 | 5960 |
23 | Ausweitung der Futtermittel | mm | 1200 | 1200 |
25 | Zuführungsschlag | mm | 3950 | 3950 |
26 | Höchstzufuhrgeschwindigkeit | m/s | 0.63 | 0.63 |